Zlecenie czy Etat 2026 – Porównanie Netto i Kosztów
Porównaj kwotę na rękę i koszt zatrudniającego: etat vs zlecenie (pełny ZUS / student do 26 lat).
📄 Umowa zlecenie vs umowa o pracę
Wyliczenia przybliżone (bez PPK, ulg, KUP autorskich). UoP daje: urlop, chorobowe, okres wypowiedzenia, staż pracy. Zlecenie z pełnym ZUS netto wychodzi podobnie — różnica jest w uprawnieniach, nie w przelewie. Praca w warunkach etatu na zleceniu = ryzyko ustalenia stosunku pracy przez PIP/sąd.
O kalkulatorze
Kalkulator umowa zlecenie vs umowa o pracę porówna koszty zatrudnienia i kwotę netto na rękę. Ile pracodawca płaci składek? Ile pracownik traci na ZUS i podatku? B2B vs UoP vs zlecenie - co się bardziej opłaca? Kalkulator brutto-netto 2026.
Korzyści:
- ✅ Kwota netto (na rękę) przy każdej formie
- ✅ Koszty pracodawcy (pełne)
- ✅ Porównanie UoP vs zlecenie vs B2B
- ✅ Składki ZUS (pracownik + pracodawca)
- ✅ Prawa pracownicze (urlop, L4, ochrona)
Dla kogo?
- 👤 Pracownicy (negocjacja warunków)
- 🏢 Pracodawcy (optymalizacja kosztów)
- ⚖️ Prawnicy (doradztwo)
- 💰 Rozważający przejście na B2B
Spis treści
FAQ
Ile na rękę z 10 000 zł brutto?
| Forma zatrudnienia | Brutto | Netto (na rękę) | Koszt pracodawcy |
|---|---|---|---|
| Umowa o pracę | 10000 zł | 7128 zł | 12060 zł |
| Umowa zlecenie (z ZUS) | 10000 zł | 7128 zł | 10800 zł |
| Umowa zlecenie (student <26) | 10000 zł | 10000 zł | 10000 zł |
| B2B (liniowy 19%) | 10000 zł | ~8100 zł | 10000 zł |
| B2B (ryczałt 12%) | 10000 zł | ~8500 zł | 10000 zł |
Porównanie form zatrudnienia:
| Parametr | UoP | Zlecenie | B2B |
|---|---|---|---|
| Urlop wypoczynkowy | ✅ 20/26 dni | ❌ Brak | ❌ Brak |
| Zwolnienie L4 (chorobowe) | ✅ 80% wynagrodzenia | ✅ Jeśli ZUS chorobowe | Dobrowolne |
| Ochrona przed zwolnieniem | ✅ Okres wypowiedzenia | ❌ Brak | ❌ Brak |
| Macierzyński/tacierzyński | ✅ Tak | ❌ Brak | Tylko składka chorobowa |
| Emerytura (ZUS) | ✅ Pełna | ✅ Pełna | ✅ Minimalna |
| Koszty uzyskania | 250 zł/mc | 20% przychodu | Realne koszty! |
| Odpowiedzialność | Ograniczona (3 pensje) | Pełna cywilna | Pełna + majątkowa |
Składki ZUS - kto ile płaci?
Umowa o pracę (brutto 10 000 zł):
| Składka | Pracownik | Pracodawca |
|---|---|---|
| Emerytalna (9,76%) | 976 zł | 976 zł |
| Rentowa (1,5% / 6,5%) | 150 zł | 650 zł |
| Chorobowa (2,45%) | 245 zł | - |
| Wypadkowa (~1,67%) | - | 167 zł |
| FP + FGŚP (~2,45%) | - | 245 zł |
| Zdrowotna (9%) | 776 zł* | - |
| ŁĄCZNIE | 2147 zł | 2038 zł |
*Zdrowotna od podstawy po odliczeniu społecznych
Kiedy B2B się opłaca?
| Zarobki brutto UoP | Odpowiednik B2B | Kiedy B2B lepsze? |
|---|---|---|
| 7000 zł | 6000 zł netto cel | ❌ Nie opłaca się (mały ZUS) |
| 10000 zł | 8000 zł netto cel | ⚠️ Zależy od kosztów |
| 15000 zł | 12000 zł netto cel | ✅ Opłaca się |
| 20000 zł+ | 16000+ zł netto | ✅ Zdecydowanie! |
Próg opłacalności B2B: od ~12000-15000 zł brutto UoP
Umowa zlecenie - kiedy legalna?
| Cecha | Zlecenie (legalne) | Stosunek pracy (nielegalne!) |
|---|---|---|
| Miejsce pracy | Dowolne | Wyznaczone przez pracodawcę |
| Godziny pracy | Elastyczne | Ściśle określone (8-16) |
| Podległość służbowa | ❌ Brak | Polecenia przełożonego |
| Narzędzia | Własne | Zapewnione przez firmę |
| Zastępstwo | Może wysłać zastępcę | Osobiście |
| Ciągłość | Rezultat/zlecenie | Stały stosunek |
PIP: Jeśli zlecenie ma cechy UoP → kara + przekształcenie w UoP z mocą wsteczną!
Koszty pracodawcy - pełne porównanie:
Cel: pracownik ma dostać 7000 zł netto:
| Forma | Brutto pracownika | Koszt pracodawcy | Różnica |
|---|---|---|---|
| UoP | ~9800 zł | ~11850 zł | Najdrożej |
| Zlecenie (z ZUS) | ~9800 zł | ~10600 zł | -1250 zł |
| Zlecenie (student) | ~7000 zł | ~7000 zł | -4850 zł! |
| B2B (faktura) | - | ~8500 zł (faktura) | -3350 zł |
Minimalna stawka godzinowa 2026:
| Forma | Stawka minimalna |
|---|---|
| Umowa o pracę (pełny etat) | 4666 zł brutto/mc |
| Umowa zlecenie (za godzinę) | 30,50 zł brutto/h |
| Umowa o dzieło | Brak minimum |
| B2B | Brak minimum |
Ewidencja godzin: Obowiązkowa przy umowie zlecenie (potwierdzenie stawki)!
Więcej darmowych kalkulatorów
Przeczytaj też: Blog — poradniki i praktyczne wskazówki.
Powiązane artykuły na blogu
- Kwoty wolne od zajęcia komorniczego 2026 – tabelaIle komornik może zabrać w 2026: kwoty wolne z wynagrodzenia, konta bankowego, emerytury i renty. Tabela limitów, różnica przy alimentach oraz świadczenia całkowicie chronione.
- Opłaty wieczystoksięgowe – tabela wpisów do księgi wieczystejIle kosztuje wpis do księgi wieczystej: własność 200 zł, hipoteka 200 zł, założenie KW 100 zł, wykreślenie połowa opłaty. Tabela stawek, zasada udziału i kto składa wniosek.
- Taksa notarialna 2026 – tabela maksymalnych stawekIle zapłacisz notariuszowi w 2026: pełna tabela widełek taksy notarialnej, gotowe kwoty dla mieszkań od 200 tys. do 2 mln zł, VAT 23%, wypisy i co jeszcze dochodzi do rachunku.
- Testament – jak napisać, żeby był ważny? Poradnik 2026Jak napisać testament? Rodzaje testamentów, wymogi formalne, wydziedziczenie, zachowek. Co się stanie jeśli nie napiszesz testamentu.